长沙爱思特位于湖南长沙*的CBD中心第一大道1楼和11楼,面积近3000平米,整体规模、软硬件配备,在
中南地区都是屈指可数的。话不多说,看价格表↓↓↓
-面部整形价格参考-
-面部整形价格参考-
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
埋线提升 | 12000-85000 | 垫下巴 | 7800-40000 |
* | 3500-18000 | 吸脂瘦脸 | 13500-85000 |
自体脂肪面部移植 | 15500-150000 | 玻尿酸注射 | 4000-45000 |
颧骨整形 | 32500-100000 | 下颌角整形 | 37500-120000 |
丰额头 | 4500-35000 | 丰太阳穴 | 5000-35000 |
丰苹果肌 | 3500-30000 | 全脸填充 | 15000-650000 |
-鼻部整形价格参考-
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
硅胶隆鼻 | 8000-45000 | 膨体隆鼻 | 9500-65000 |
玻尿酸隆鼻 | 3800-15000 | 隆鼻失败修复 | 18000-150000 |
鼻头缩小 | 10000-35000 | 鼻翼缩小 | 4000-45000 |
综合隆鼻 | 22000-10000 | 自体软骨隆鼻 | 7500-25000 |
垫鼻尖 | 7200-25000 | 驼峰鼻矫正 | 8500-30000 |
鹰钩鼻矫正 | 12500-36000 | 朝天鼻整形 | 8000-45000 |
-眼部整形价格参考-
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
全切双眼皮 | 5000-35000 | * | 7000-35000 |
埋线双眼皮 | 4500-18000 | 开眼角 | 4500-10000 |
双眼皮修复 | 12000-45000 | 开眼角修复 | 8000-32000 |
祛眼袋 | 3000-18000 | 祛黑眼圈 | 3200-15000 |
丰卧蚕 | 2750-8000 | 上睑下垂矫正 | 6500-20000 |
-牙齿美容价格参考-
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
洗牙 | 500-2000 | 冷光美白 | 1200-3500 |
种植牙 | 4500-15000 | 烤瓷牙 | 2000-8000 |
地包天矫正 | 3500-35000 | 天包地矫正 | 4500-40000 |