医院情况,医生技术,价格一直都是求美者*关心的3个问题,所以小编经常都会整理全国各地医院价格表,
供大家参考。其实,每个医院价格范畴都差不到太多,但是会因为不同的医生就会有所变化。话不多说,下面是
成都米兰柏羽2018年价格的一个参考表。有任何问题可以咨询我们的在线客服,24小时竭诚为您服务。
吸脂项目
吸脂项目
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
全身吸脂减肥 | 50000-150000 | 大腿吸脂 | 15500-75000 |
小腿吸脂 | 8500-45000 | 面部吸脂 | 8500-50000 |
手臂吸脂 | 10000-65000 | 腰腹吸脂 | 12500-65000 |
唇部整形
皮肤美容
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
纹唇 | 1500-3500 | 丰唇 | 2500-15000 |
厚唇改薄 | 3500-8500 | 嘴角上提 | 3000-6500 |
嘟嘟唇整形 | 2500-6500 | M唇整形 | 3500-7500 |
皮肤美容
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
黑脸娃娃 | 2000-15000 | * | 3500-18000 |
热玛吉 | 18000-75000 | * | 20000-65000 |
果酸换肤 | 3500-8500 | 彩光嫩肤 | 3000-15000 |
激光祛痘印 | 1500-15000 | 激光祛痘 | 1500-8000 |
激光去胎记 | 3500-18000 | 激光祛痣 | 2500-6800 |
激光祛斑 | 2500-15000 | 激光去红血丝 | 3500-15000 |
面部整形
项目 | 价格 | 项目 | 价格 |
---|---|---|---|
埋线提升 | 8000-85000 | 垫下巴 | 7800-40000 |
丰额头 | 4500-35000 | 丰太阳穴 | 5000-35000 |
* | 3500-18000 | 丰苹果肌 | 3000-15000 |
全脸填充 | 15000-650000 | 颧骨整形 | 32500-100000 |
自体脂肪面部移植 | 15500-150000 | 玻尿酸注射 | 4000-45000 |